<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>I Love Radio (www.iloveradio.de)</title>
		<link>http://www.iloveradio.de/</link>
		<description>Interaktives Webradio, Voting, Chat, News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>I Love Radio (www.iloveradio.de)</title>
			<url>http://www.iloveradio.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.iloveradio.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Interaktives Webradio, Voting, Chat, News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>T. Mills hat beim Sex noch 'Vans On' - besser als nur Socken!</title>
			<link>http://www.iloveradio.de/t-mills-hat-beim-sex-noch-vans-on-besser-als-nur-socken-150520121.html</link>
			<description>Foto: Sony Music Sex mit Socken an ist so ziemlich das unsexieste, was man sich vorstellen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1431/text [begin] -->
		<div id="c1431" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext"><img height="241" width="435" src="uploads/RTEmagicC_tmills_gegenueber_435.jpg.jpg" alt="" /><br /><i>Foto: Sony Music </i><br /><br />Sex mit Socken an ist so ziemlich das unsexieste, was man sich vorstellen kann. <b>T. Mills</b> legt noch eins drauf: Er lässt sogar die Vans an! Dafür hat er aber auch schöne Ohrringe (ja, wenn du genau hinschaust, dann geht das Ohrläppchen um diese Riesen-Dinger drumrum).<br /><br />Das &quot;T.&quot; in T. Mills steht für Travis Tatum Mills. Er hat seinen ersten Song mit dem Programm &quot;Garage Band&quot; produziert: &quot;Ich nahm einen T-Pain- und Plies-Beat und machte darauf einen Song, zu Hause in meinem Schlafzimmer.&quot; Danach stellte T. den Song bei MySpace online, produzierte weitere Demos und sammelte schnell Hunderte und Tausende an MySpace-Freunden.<br /><br />Im Herbst 2010 konnte man T.s Album &quot;Ready, Fire, Aim!&quot; bei iTunes kaufen. Mit seinem eigenen Geld finanzierte er einen Videodreh für einen der Tracks. Gleich am ersten Tag verzeichnete der Clip unglaubliche 100.000 Views. 2011 unterschrieb T. Mills dann einen richtigen Plattenvertrag. 2012 spielen wir ihn bei <b>I Love Radio</b> in unserem Channel <b>I Love The Dome</b>. Und hier ist sein Clip zum Track &quot;<b>Vans On</b>&quot;:<br /><br /></p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1431/text [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1432/html [begin] -->
		<div id="c1432" class="csc-default" >
		<!--  Raw HTML content: [begin] -->
			<object id='ShareIfYouLike_YT' classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='435' height='313'><param name='src' value='http://player.shareifyoulike.com/player/siyl_yt.swf' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name="wmode" value="opaque" /><param name='flashVars' value="data=256_t_mills__vans_on_offizielles_video__dirty.xml&did=8841" /><embed name='ShareIfYouLike_YT' src='http://player.shareifyoulike.com/player/siyl_yt.swf?data=256_t_mills__vans_on_offizielles_video__dirty.xml&did=8841' width='435' height='313' allowFullScreen='true' allowScriptAccess='always' wmode='opaque' flashVars='data=256_t_mills__vans_on_offizielles_video__dirty.xml&did=8841' /></object>
		<!--  Raw HTML content: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1432/html [end] -->
		]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The Dome Radio: I Love The Dome ist das offizielle The Dome Webradio</title>
			<link>http://www.iloveradio.de/the-dome-radio-i-love-the-dome-offizielle-the-dome-webradio-120420121.html</link>
			<description>Du liebst The Dome? Dann wirst du auch dieses Radioprogramm lieben! I Love The Dome von I Love...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1077/text [begin] -->
		<div id="c1077" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_thedome62plakat_436.jpg.jpg" width="436" height="615" alt="" /><br /><br />Du liebst The Dome? Dann wirst du auch dieses Radioprogramm lieben! <b>I Love The Dome</b> von <b>I Love Radio</b> ist das offizielle The Dome Webradio. Hier läuft rund um die Uhr der Soundtrack zum regelmäßigen TV-Musikevent von <b>RTL II</b>.<br /><br />Vier mal im Jahr geht RTL II mit The Dome auf Tour: Nächste Station wird am <b>1. Juni 2012 das Colosseum Theater in Essen</b>. Für <b>I Love The Dome</b> melden sich prominente Gast-Moderatoren aus dem Backstage-Bereich oder vom Roten Teppich und führen durchs Programm.<br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_mandycapristo_thedome62_435.jpg.jpg" width="435" height="269" alt="" /><br /><i>Bei THE DOME 61 fungierte Mandy Capristo als Co-Moderatorin. Diesmal singt sie ihre erste Solo-Single &quot;The Way I Like It&quot;.</i> <br /><br />Die ersten Acts stehen fest! Auf dieser Seite verraten wir nach und nach alle Star-Gäste von <b>THE DOME 62</b> in Essen. Freu dich auf: <b>Chima, Conor Maynard, Die Atzen, DJane HouseKat, KRIS Feat. Dante Thomas, Mandy Capristo, Los Colorados, Luca Hänni, Mark Forster, Oceana, Timomatic.</b> Das war noch nicht alles! Weitere Künstler folgen in Kürze.<br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_dieatzen_thedome62_435.jpg.jpg" width="435" height="312" alt="" /><br /><i>&quot;Party (Ich will abgehn)&quot; - Das Lebensmotto der Atzen ist auch ihre neue Single. Erleb sie live bei THE DOME 62. </i><br /><br />Bei <b>I Love The Dome</b> laufen alle Hits der aktuellen The Dome Compilation &quot;THE DOME Vol. 61&quot;, brandneue Chart-Hits und als Zugabe die besten Album-Tracks von Megastars wie <b>Pitbull, Rihanna, Sean Paul, David Guetta und Taio Cruz</b>. Das bietet dir sonst kein anderes Radioprogramm!<br /><br />Teste unseren neuen Channel für alle The Dome Fans. <b>I Love The Dome</b> kannst du auch auf der offiziellen The Dome Website <a href="http://www.thedome.de" target="_blank" >www.thedome.de</a> einschalten.</p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1077/text [end] -->
		]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hüftschwung 2K12: Shakira 'Addicted To You' - die Video-Premiere</title>
			<link>http://www.iloveradio.de/hueftschwung-2k12-shakira-addicted-to-you-video-premiere-020520121.html</link>
			<description>Hips Don't Lie, auch 2012 nicht. Zusammen mit unserem Partner MUZU TV zeigen wir dir heute die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1384/text [begin] -->
		<div id="c1384" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext"><img height="242" width="436" src="uploads/RTEmagicC_shakira_addictedtoyou_muzu_436.jpg.jpg" alt="" /><br /><br />Hips Don't Lie, auch 2012 nicht. Zusammen mit unserem Partner <a href="http://www.muzu.tv/" target="_blank" class="external-link-new-window" >MUZU TV</a> zeigen wir dir heute die Hüften von Shakira - und die Video-Premiere zu <b>Shakira</b>s neuer Single: Der Song heißt &quot;<b>Addicted To You</b>&quot; und stammt aus ihrem Album &quot;<b>Sale El Sol</b>&quot;. In der Kürze liegt die Würze: Der Song ist noch nicht mal zweieinhalb Minuten kurz! Shakiras Haare sind länger: aktueller Frisurentrend ist platinblond und schulterlang. Steht ihr gut!<br /><br /></p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1384/text [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1385/html [begin] -->
		<div id="c1385" class="csc-default" >
		<!--  Raw HTML content: [begin] -->
			<object width="436" height="251" id="muzuplayer-2158"><param name="movie" value="http://www.muzu.tv/player/getPlayer/a/2158/vidId=1377590&la=n&autostart=n"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.muzu.tv/player/getPlayer/a/2158/vidId=1377590&la=n&autostart=n" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" width="436" height="251" name="muzuplayer-2158"></embed></object>
		<!--  Raw HTML content: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1385/html [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1386/text [begin] -->
		<div id="c1386" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext"><br />Shakira hat gerade vier Billboard Latin Music Awards abgeräumt, sie unterstützt in diesem Jahr erneut Hilfsorganisationen für Kinder in ihrer Heimat Kolumbien und arbeitet ansonsten an ihrem nächsten Album.</p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1386/text [end] -->
		]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flo Ridas Flöte: 'Whistle' gibt's zuerst bei I Love Radio, dann auf 'Only One Rida (Part 2)'</title>
			<link>http://www.iloveradio.de/flo-ridas-floete-whistle-gibts-zuerst-i-love-radio-dann-only-one-rida-300420121.html</link>
			<description>Das Cover von Flo Ridas neuer Single &quot;Whistle&quot; (zu deutsch:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1300/text [begin] -->
		<div id="c1300" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext"><img height="436" width="436" src="uploads/RTEmagicC_florida_whistle_436.jpg.jpg" alt="" /><br /><br />Das Cover von <b>Flo Ridas</b> neuer Single &quot;<b>Whistle</b>&quot; (zu deutsch: &quot;Pfeifen&quot;) sieht ja erstmal verdächtig nach Sport aus. Bei den Muskelbergen, die Herr Rida da mit sich rumschleppt, auch nicht weiter verwunderlich. Doch wer genau auf den Text achtet merkt: nix Sport, es geht wie immer um die eine Sache - Sex! Was sonst. Und da wird aus der Pfeife schnell ein ganz andere Sache, die hier beblasen werden soll...<br /><br />Dürfen wir vorstellen, ein besonders schönes Exemplar: Flo Ridas Flöte!<br /><br />&quot;Whistle&quot; ist nach &quot;Good Feeling&quot; und &quot;Wild Ones&quot; schon die dritte Vorab-Single aus dem neuen Flo Rida Album &quot;Only One Rida (Part 2)&quot;. Kommt denn irgendwann auch wirklich mal das Album raus? Es kommt: Releasedatum ist der 29. Juni 2012.<br /><br />Kurz vorher kommt Flo Rida mit ein paar anderen Buddys, die du auch kennst, nach Deutschland: Am 16. Mai (einen Tag vor Christi Himmelfahrt, ein Feiertag) kannst du Flo Rida zusammen mit <b>Taio Cruz und Timati</b> beim Beat Bam 2012 in der König Pilsener Arena in Oberhausen live erleben.<br /><br />Pfeif drauf oder vote &quot;Whistle&quot; jetzt in die I Love Radio Top Five und hör den neuen Song gleich bei <b>I Love Radio</b>.</p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1300/text [end] -->
		]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Von allein: Culcha Candela tanzen sich für die Fußball-EM warm</title>
			<link>http://www.iloveradio.de/von-allein-culcha-candela-tanzen-sich-fuer-fussball-em-warm-280420121.html</link>
			<description>Culcha Candela tanzen. Von ganz alleine. Einfach so. Weil sie es immer schon gerne gemacht haben....</description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1289/text [begin] -->
		<div id="c1289" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext"><img height="436" width="436" src="uploads/RTEmagicC_culchacandela_vonallein_436.jpg.jpg" alt="" /><br /><br /><b>Culcha Candela</b> tanzen. Von ganz alleine. Einfach so. Weil sie es immer schon gerne gemacht haben. Die Berliner Multikulti-Perfomanceband spendiert uns kurz vor dem Sommer mit ihrer neuen Single &quot;<b>Von Allein</b>&quot; aus dem aktuellen Album &quot;<b>Flätrate</b>&quot; einen Gute-Laune-Track, der sich schon vor der Fußball-EM zu einem inoffiziellen Fußball-Partysong mausern könnte.<br /><br />Das Video ist nicht weniger sportlich, <a href="http://www.iloveradio.de/culcha-candela-von-allein-video-musikvideo-clip.html" target="_top" class="external-link-new-window" >hier kannst du es dir in unserem Videoblog anschauen.</a> Wir ermöglichen dir hier einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten: Im Making-Of-Video tanzen Culcha Candela im Einheitslook wie eine halbe Fußballmannschaft.<br /><br /></p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1289/text [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1290/html [begin] -->
		<div id="c1290" class="csc-default" >
		<!--  Raw HTML content: [begin] -->
			<div id='video_player_8521890'></div>
               <script type='text/javascript'
src='http://www.myvideo.de/include/js/swfobject.js'></script>
               <script type='text/javascript'>
                       p = new SWFObject('http://www.myvideo.de/movie/8521890',
'video_player_swf', '436', '251', '0', '#ffffff');
                       p.addParam('allowScriptAccess', 'always');
                       p.addParam('allowFullScreen', 'true');
                       p.addParam('quality', 'high');
                       p.addParam('wmode', 'opaque');
                       p.addVariable('autorun','no');
                       p.addVariable('ID', '8521890');
                       p.addVariable('flash_playertype','U');
                       p.addVariable('SITE','iloveradio');
                       p.addVariable('end_screen','false');
                       p.addVariable('player_color','0x333333,0xFFFFFF,0xFFFFFF,0xFFFFFF,0x40');
                       p.addVariable('soi_embed','true');
                       p.addVariable('_encxml','http%3A%2F%2Fwww.myvideo.de%2Fdynamic%2Fget_player_video_xml.php');
                       p.write('video_player_8521890');
               </script>
		<!--  Raw HTML content: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1290/html [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1291/text [begin] -->
		<div id="c1291" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext">Culcha Candela selbst gehen auf &quot;Von Allein&quot; ein wenig Back-To-The-Roots und besinnen sich mit einem spanisch-sprachigen Rap-Part auf ihre interationalen Wurzeln. Hol dein Spanisch-Dictionairy raus und dann: &quot;Deine Fahne in die Luft!&quot;<br /><br />Na, schon Bock auf Fußball-EM? Oder generell in Partystimmung? <a href="http://www.iloveradio.de/voting" target="_top" class="external-link-new-window" >Dann vote Culcha Candela mit &quot;Von Allein&quot; in die I Love Radio Top Five</a> - jede Stunde neu im Webradio Livestream. </p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1291/text [end] -->
		]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neonland in Köln: Tanz in den Mai mit Fedde Le Grand und Get No Sleep</title>
			<link>http://www.iloveradio.de/neonland-koeln-tanz-in-den-mai-fedde-le-grand-get-no-sleep-270420122.html</link>
			<description>Mit diesem Gewinnspiel verlängern wir dein Wochenende: I Love Radio und Get No Sleep...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1299/text [begin] -->
		<div id="c1299" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext"><img height="436" width="436" src="uploads/RTEmagicC_getnosleep_neonland_436.jpg.jpg" alt="" /><br /><br />Mit diesem Gewinnspiel verlängern wir dein Wochenende: <b>I Love Radio</b> und <b>Get No Sleep</b> (<a href="http://www.getnosleep.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.getnosleep.de</a>) laden dich zu einer riesigen Party ein! Geh am kommenden Montag, den 30. April (am Dienstag ist Feiertag und damit frei!) zur <b>Neonland-Party ins Kölner Bootshaus</b> und tanz mit einem Freund oder einer Freundin in den Mai!<br /><br /><b>Fedde Le Grand</b> legt auf! Fedde hat gerade erst die Coldplay-Single &quot;Paradise&quot; Club-tauglich gemixt und sorgt mit seinem &quot;So Much Love To Give&quot;-Remake für Ausnahmezustände auf den Dancefloors weltweit. Get No Sleep kümmert sich neben dem DJ-LineUp um außergewöhnliche Dekoration, Visuals und Performer unter dem Motto &quot;Neonland&quot;. Um den Rest kümmern wir uns, denn wir verlosen an diesem Wochenende:<br /><br /><b>- freien Eintritt zur Neonland-Party mit Fedde Le Grand für zwei Personen<br /></b><b><br />- ein Get No Sleep Fan-Package mit Get No Sleep T-Shirts und CDs<br /></b><b><br /></b><i>Teilnahmeschluss für dieses Gewinnspiel war Sonntag, der 29. April 2012, abends um 24 Uhr. Der Gewinner wurde ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Die Eintrittskarten werden an der Abendkasse auf den Namen des Gewinners hinterlegt. Das Fan-Package verschickt <b>I Love Radio</b> direkt im Anschluss an die Verlosung per Post.</i><br /><br />Alle Infos zur Party hier: <a href="http://www.getnosleep.de/?q=neonland/" target="_blank" >http://www.getnosleep.de/?q=neonland/</a></p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1299/text [end] -->
		]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Uh Baby Baby: Hör 'Scream' aus Ushers neuem Album 'Looking For Myself'</title>
			<link>http://www.iloveradio.de/uh-baby-baby-hoer-scream-aus-ushers-neuem-album-looking-for-myself-270420121.html</link>
			<description>Uh Baby Baby, die Spannung steigt: Wie klingt Ushers neues Album &quot;Looking For Myself&quot;?...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1296/text [begin] -->
		<div id="c1296" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext"><img height="436" width="436" src="uploads/RTEmagicC_usher_scream_436.jpg.jpg" alt="" /><br /><br />Uh Baby Baby, die Spannung steigt: Wie klingt Ushers neues Album &quot;<b>Looking For Myself</b>&quot;? Bevor es am 8. Juni 2012 erscheint, hat Usher heute den Album-Track &quot;<b>Scream</b>&quot; freigegeben. Unser erster Eindruck: Passt! Usher entert wieder den Dancefloor! So ganz selbstverständlich war das nicht: <a href="http://www.iloveradio.de/usher-climax-video-musikvideo-clip.html" target="_top" class="external-link-new-window" >Der erste Vorab-Song aus dem neuen Album, &quot;Climax&quot;,</a> klang so ganz anders, als wir es in letzter Zeit von Usher gewohnt waren: ganz gechillter R'n'B mit krass hoher Kopfstimme, irgendwie schon sexy, aber ganz ohne Dance-Beats. In &quot;Scream&quot; sind sie wieder da. Hör den ganzen Song im Radio zuerst bei <b>I Love Radio</b> und direkt hier im Player:<br /><br /></p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1296/text [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1297/html [begin] -->
		<div id="c1297" class="csc-default" >
		<!--  Raw HTML content: [begin] -->
			<iframe width="100%" height="166" scrolling="no" src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F44406137&auto_play=false&show_artwork=true&color=3BB9FF" frameborder="0" ></iframe>
		<!--  Raw HTML content: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1297/html [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1298/text [begin] -->
		<div id="c1298" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext"><br />Eine weitere Überraschung steht noch aus: <a href="http://www.mtv.com/news/articles/1683865/david-guetta-usher.jhtml" target="_blank" class="external-link-new-window" >David Guetta hat in einem MTV-Interview angedeutet,</a> dass er nach &quot;Without You&quot; einen weiteren Song gemeinsam mit Usher aufgenommen hat. Mehr als ein &quot;It's really crazy!&quot; hat sich David Guetta darüber aber noch nicht entlocken lassen.</p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1298/text [end] -->
		]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 01:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bunte Vögel und ein Rapper: Maroon 5 mit 'Payphone' aus dem neuen Album 'Overexposed'</title>
			<link>http://www.iloveradio.de/bunte-voegel-rapper-maroon5-payphone-neuen-album-overexposed-250420121.html</link>
			<description>
Hoffen wir mal, dass die schrägen bunten Vögel im Hintergrund nicht die Band darstellen sollen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1262/text [begin] -->
		<div id="c1262" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext"><img width="396" height="396" src="uploads/RTEmagicC_maroon5_payphone_396.jpg.jpg" alt="" /></p>
<p class="bodytext">Hoffen wir mal, dass die schrägen bunten Vögel im Hintergrund nicht die Band darstellen sollen. Zu den Armtattoos von Sänger <b>Adam Levine</b> würde es aber passen...<br /><br />Die hier ganz ordentliche aufgereihten <b>Maroon 5</b> posieren zusammen mit <b>Wiz Khalifa</b> fürs Singlecover ihres gemeinsamen Songs &quot;<b>Payphone</b>&quot;. Ein erster Vorgeschmack für alle Maroon 5 Fans, die das neue Album &quot;<b>Overexposed</b>&quot; sehnlichst erwarten. Es wird am 3. Juli 2012 veröffentlicht.<br /><br />Da Adam Levine neben seiner Bandtätigkeit gerade sein Musikwissen in der amerikanischen Castinshow &quot;The Voice&quot; als Jurymitglied unter Beweis stellt, war für ein richtiges Musikvideo noch keine Zeit. Dieses Comic-Video tut's aber auch. Außerdem kann man nebenbei auch gleich den Text auswendig lernen.<br /><br /></p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1262/text [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1263/html [begin] -->
		<div id="c1263" class="csc-default" >
		<!--  Raw HTML content: [begin] -->
			<div id='video_player_8514230'></div>
               <script type='text/javascript'
src='http://www.myvideo.de/include/js/swfobject.js'></script>
               <script type='text/javascript'>
                       p = new SWFObject('http://www.myvideo.de/movie/8514230',
'video_player_swf', '396', '244', '10', '#ffffff');
                       p.addParam('allowScriptAccess', 'always');
                       p.addParam('allowFullScreen', 'true');
                       p.addParam('quality', 'high');
                       p.addParam('wmode', 'opaque');
                       p.addVariable('autorun','no');
                       p.addVariable('ID', '8514230');
                       p.addVariable('flash_playertype','U');
                       p.addVariable('SITE','iloveradio');
                       p.addVariable('end_screen','false');
                       p.addVariable('player_color','0x333333,0xFFFFFF,0xFFFFFF,0xFFFFFF,0x40');
                       p.addVariable('soi_embed','true');
                       p.addVariable('_encxml','http%3A%2F%2Fwww.myvideo.de%2Fdynamic%2Fget_player_video_xml.php');
                       p.write('video_player_8514230');
               </script>
		<!--  Raw HTML content: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1263/html [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1264/text [begin] -->
		<div id="c1264" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext">Wie gefällt die die neue Maroon 5 Single? Bestimm selber, wie oft sie bei I Love Radio läuft: <a href="http://www.iloveradio.de/voting" target="_top" class="external-link-new-window" >Vote &quot;Payphone&quot; in die I Love Radio Top Five</a> - jede Stunde neu im Webradio-Livestream.</p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1264/text [end] -->
		]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rihanna ungeschminkt und ungekämmt: So entsteht das 'Where Have You Been' Video</title>
			<link>http://www.iloveradio.de/rihanna-ungeschminkt-und-ungekaemmt-entsteht-where-have-you-been-video-240420121.html</link>
			<description>Kleiner, ungeschminkter Vorgeschmack auf das nächste Rihanna-Video: In zwei Teilen lässt uns...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1265/text [begin] -->
		<div id="c1265" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext">Kleiner, ungeschminkter Vorgeschmack auf das nächste <b>Rihanna</b>-Video: In zwei Teilen lässt uns Rihanna beim Entstehen ihres neuen Musikvideos zuschauen. Rihannas neue Single wird &quot;<b>Where Have You Been</b>&quot;, ein Song aus ihrem aktuellen Album &quot;<b>Talk That Talk</b>&quot;. Bei <b>I Love Radio</b> und <b>I Love 2 Dance</b> spielen wir ihn schon. Das Video feiert in Kürze hier auf iloveradio.de Premiere.<br /><br />In Teil 1 des Making Ofs siehst du Rihanna in Schlabber-Klamotten und komplett ungestyled bei den Proben für die Choreographie mit ihren durchtrainierten Profi-Tänzern.<br /><br /></p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1265/text [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1266/html [begin] -->
		<div id="c1266" class="csc-default" >
		<!--  Raw HTML content: [begin] -->
			<div id='video_player_8518559'></div>
               <script type='text/javascript'
src='http://www.myvideo.de/include/js/swfobject.js'></script>
               <script type='text/javascript'>
                       p = new SWFObject('http://www.myvideo.de/movie/8518559',
'video_player_swf', '396', '244', '10', '#ffffff');
                       p.addParam('allowScriptAccess', 'always');
                       p.addParam('allowFullScreen', 'true');
                       p.addParam('quality', 'high');
                       p.addParam('wmode', 'opaque');
                       p.addVariable('autorun','no');
                       p.addVariable('ID', '8518559');
                       p.addVariable('flash_playertype','U');
                       p.addVariable('SITE','iloveradio');
                       p.addVariable('end_screen','false');
                       p.addVariable('player_color','0x333333,0xFFFFFF,0xFFFFFF,0xFFFFFF,0x40');
                       p.addVariable('soi_embed','true');
                       p.addVariable('_encxml','http%3A%2F%2Fwww.myvideo.de%2Fdynamic%2Fget_player_video_xml.php');
                       p.write('video_player_8518559');
               </script>
		<!--  Raw HTML content: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1266/html [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1267/text [begin] -->
		<div id="c1267" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
			<p class="bodytext">In Teil 2 des Making Ofs wählen Rihanna und ihre Tänzer die Klamotten für das Video aus. Das Styling ist exotisch: es geht in Richtung afrikanische Voodoo-Kultur.<br /><br /></p>
		<!--  Text: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1267/text [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1268/html [begin] -->
		<div id="c1268" class="csc-default" >
		<!--  Raw HTML content: [begin] -->
			<div id='video_player_8519027'></div>
               <script type='text/javascript'
src='http://www.myvideo.de/include/js/swfobject.js'></script>
               <script type='text/javascript'>
                       p = new SWFObject('http://www.myvideo.de/movie/8519027',
'video_player_swf', '396', '244', '10', '#ffffff');
                       p.addParam('allowScriptAccess', 'always');
                       p.addParam('allowFullScreen', 'true');
                       p.addParam('quality', 'high');
                       p.addParam('wmode', 'opaque');
                       p.addVariable('autorun','no');
                       p.addVariable('ID', '8519027');
                       p.addVariable('flash_playertype','U');
                       p.addVariable('SITE','iloveradio');
                       p.addVariable('end_screen','false');
                       p.addVariable('player_color','0x333333,0xFFFFFF,0xFFFFFF,0xFFFFFF,0x40');
                       p.addVariable('soi_embed','true');
                       p.addVariable('_encxml','http%3A%2F%2Fwww.myvideo.de%2Fdynamic%2Fget_player_video_xml.php');
                       p.write('video_player_8519027');
               </script>
		<!--  Raw HTML content: [end] -->
			</div>
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1268/html [end] -->
		
	<!--  CONTENT ELEMENT, uid:1269/text [begin] -->
		<div id="c1269" class="csc-default" >
		<!--  Text: [begin] -->
